技術(shù)參數(shù)
數(shù)控機床專用穩(wěn)壓器基本指標 | 保護功能 | ||
輸入電壓 | 380V±20%或?qū)掚妷禾厥舛x | 過 壓 | 輸出超過額定電壓10%(可調(diào)整),延時3-5秒切斷輸出電源 |
輸出電壓 | 380V±5%之內(nèi)可選擇 | 欠 壓 | 輸出超過額定電壓-15%(可調(diào)整),延時3-5秒切斷輸出電源 |
穩(wěn)壓精度 | 1-5%可設(shè)定 | 延 時 | 2秒切斷輸出電源 |
頻 率 | 50Hz/60Hz | 短 路 | 當負載設(shè)備短路時,切斷輸出電源 |
應(yīng)變時間 | ≤0.05s | 過 流 | 超過額定輸出電流時,延時3-5秒切斷輸出電源 |
穩(wěn)定時間 | 輸入電壓相對額定值階躍變化10%時,其穩(wěn)定時間≤1s | 逆 相 | 當三相電相序出現(xiàn)錯誤時,機器報警并切斷輸出電源 |
缺 相 | 當三相電出現(xiàn)缺相時,機器報警并切斷輸出電源 | ||
旁 路 | 當穩(wěn)壓器故障或維修時,具備電源手動或自動直流裝置 | ||
其它指標 | |||
附件波形失真 | ≤1% | 耐壓 | 整機對地2000VAC/分無擊穿、無飛弧現(xiàn)象 |
噪 聲 | <55dB | 絕緣電阻 | 整機對地≥2MΩ |
效 率 | 50KVA以下大于95%,100KVA以上大于98% | EM濾波裝置 | 可有效濾除電網(wǎng)的諧波干擾(可選配置) |
相 對 濕 度 | 20%-90% | 避雷裝置 | 當電網(wǎng)瞬間變化及感應(yīng)雷擊時,能起到浪涌電流保護效果(可選配置) |
工 作 方 式 | 可長期連續(xù)無人值守工作。 | 監(jiān)控接口 | 具備R232、RS485接口、實現(xiàn)遙控、遙信、遙測功能(可選配置) |
造型一覽
數(shù)控機床專用穩(wěn)壓器規(guī)格型號 | 額定容量 | 額定輸入 | |
(KVA) | 電流(A) | ||
三相統(tǒng)調(diào) | SBW-SK -50 | 50 | 76 |
SBW-SK -80 | 80 | 121 | |
SBW-SK -100 | 100 | 152 | |
SBW-SK -150 | 150 | 227 | |
SBW-SK -180 | 180 | 274 | |
SBW-SK -225 | 225 | 342 | |
SBW-SK -320 | 320 | 487 | |
SBW-SK -400 | 400 | 608 | |
SBW-SK -500 | 500 | 761 | |
SBW-SK -600 | 600 | 913 | |
SBW-SK -800 | 800 | 1217 | |
SBW-SK -1000 | 1000 |